Dziennik budowy
Specyfikacja
DOM SZEREGOWY C1
Powierzchnia użytkowa | 132,01 m² | Powierzchnia działki | 270,00 m² |
PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER
PIĘTRO
Specyfikacja
DOM SZEREGOWY C2
Powierzchnia użytkowa | 132,01 m² | Powierzchnia działki | 180,00 m² |
PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER
PIĘTRO
Specyfikacja
DOM SZEREGOWY C3
Powierzchnia użytkowa | 132,01 m² | Powierzchnia działki | 180,00 m² |
PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER
PIĘTRO
Specyfikacja
DOM SZEREGOWY C4
Powierzchnia użytkowa | 132,01 m² | Powierzchnia działki | 180,00 m² |
PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER
PIĘTRO
Specyfikacja
DOM SZEREGOWY C5
Powierzchnia użytkowa | 132,01 m² | Powierzchnia działki | 180,00 m² |
PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER
PIĘTRO
Specyfikacja
DOM SZEREGOWY C6
Powierzchnia użytkowa | 132,01 m² | Powierzchnia działki | 340,00 m² |
PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER
PIĘTRO
Specyfikacja
DOM SZEREGOWY D1
Powierzchnia użytkowa | 132,01 m² | Powierzchnia działki | 280,00 m² |
PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER
PIĘTRO
Specyfikacja
DOM SZEREGOWY D2
Powierzchnia użytkowa | 132,01 m² | Powierzchnia działki | 180,00 m² |
PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER
PIĘTRO
Specyfikacja
DOM SZEREGOWY D3
Powierzchnia użytkowa | 132,01 m² | Powierzchnia działki | 180,00 m² |
PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
15. Pokój | 11,59 m² |