Sprzedamy gotowy dom szeregowy Zielony klin południa Wrocławia
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą gotowych domów szeregowych Zielony klin na południu Wrocławia. Nasze domy posiadają takie instalacje jak: rekuperacja, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe, fotowoltaikę, internet światłowodowy od Orange oraz świetną lokalizację.
Galeria zdjęć
Wybierz swój dom
Specyfikacja
DOM SZEREGOWY E1
| Powierzchnia użytkowa | 132 m² | Powierzchnia działki | 310,00 m² |
| PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
| 1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
| 2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
| 3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
| 4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
| 5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
| 6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
| 7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
| 8. Ogród | 177 m² | 15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER

PIĘTRO

Specyfikacja
DOM SZEREGOWY E2
| Powierzchnia użytkowa | 132 m² | Powierzchnia działki | 183,00 m² |
| PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
| 1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
| 2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
| 3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
| 4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
| 5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
| 6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
| 7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
| 8. Ogród | 50 m² | 15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER

PIĘTRO

Specyfikacja
DOM SZEREGOWY E3
| Powierzchnia użytkowa | 132 m² | Powierzchnia działki | 183,00 m² |
| PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
| 1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
| 2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
| 3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
| 4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
| 5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
| 6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
| 7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
| 8. Ogród | 50 m² | 15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER

PIĘTRO

Specyfikacja
DOM SZEREGOWY E4
| Powierzchnia użytkowa | 132 m² | Powierzchnia działki | 183,00 m² |
| PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
| 1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
| 2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
| 3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
| 4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
| 5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
| 6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
| 7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
| 8. Ogród | 50 m² | 15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER

PIĘTRO

Specyfikacja
DOM SZEREGOWY E5
| Powierzchnia użytkowa | 132 m² | Powierzchnia działki | 183,00 m² |
| PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
| 1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
| 2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
| 3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
| 4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
| 5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
| 6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
| 7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
| 8. Ogród | 50 m² | 15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER

PIĘTRO

Specyfikacja
DOM SZEREGOWY E6
| Powierzchnia użytkowa | 132 m² | Powierzchnia działki | 333,00 m² |
| PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
| 1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
| 2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
| 3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
| 4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
| 5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
| 6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
| 7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
| 8. Ogród | 200 m² | 15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER

PIĘTRO

Specyfikacja
DOM SZEREGOWY F2
| Powierzchnia użytkowa | 132 m² | Powierzchnia działki | 181,00 m² |
| PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
| 1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
| 2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
| 3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
| 4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
| 5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
| 6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
| 7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
| 8. Ogród | 48 m² | 15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER

PIĘTRO

Specyfikacja
DOM SZEREGOWY F3
| Powierzchnia użytkowa | 132 m² | Powierzchnia działki | 181,00 m² |
| PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
| 1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
| 2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
| 3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
| 4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
| 5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
| 6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
| 7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
| 8. Ogród | 48 m² | 15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER

PIĘTRO

Specyfikacja
DOM SZEREGOWY F4
| Powierzchnia użytkowa | 132 m² | Powierzchnia działki | 181,00 m² |
| PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
| 1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
| 2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
| 3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
| 4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
| 5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
| 6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
| 7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
| 8. Ogród | 48 m² | 15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER

PIĘTRO

Specyfikacja
DOM SZEREGOWY F5
| Powierzchnia użytkowa | 132 m² | Powierzchnia działki | 181,00 m² |
| PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
| 1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
| 2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
| 3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
| 4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
| 5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
| 6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
| 7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
| 8. Ogród | 48 m² | 15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER

PIĘTRO

Specyfikacja
DOM SZEREGOWY F6
| Powierzchnia użytkowa | 132 m² | Powierzchnia działki | 327,00 m² |
| PARTER | 72,71 m² | PIĘTRO | 59,29 m² |
| 1. Garaż | 19,27 m² | 8. Komunikacja | 5,23 m² |
| 2. Hol | 6,10 m² | 9. Łazienka | 5,12 m² |
| 3. Łazienka | 2,01 m² | 10. Komunikacja (schody) | 4,40 m² |
| 4. Komunikacja | 3,87 m² | 11. Łazienka | 4,10 m² |
| 5. Kuchnia | 7,57 m² | 12. Garderoba | 4,19 m² |
| 6. Klatka schodowa | 6,32 m² | 13. Sypialnia | 12,50 m² |
| 7. Salon | 27,57 m² | 14. Pokój | 12,16 m² |
| 8. Ogród | 194 m² | 15. Pokój | 11,59 m² |
PARTER

PIĘTRO


Cennik domów
Kontakt
Sweet Home Solutions
Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Adres
ul. Antonia Vivaldiego 5A
52-129 Wrocław
Kontakt:
+48 790 759 780
biuro@slodkidom.com
Identyfikacja
NIP: 8992879642
Regon: 386048097
Biuro sprzedaży:
ul. Wrocławska 45, Radomierzyce
* w celu uzgodnienia terminu spotkania, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny
Imię i nazwisko *:
Numer telefonu *:
Adres e-mail *:
Dodatkowe informacje: Chcę otrzymywać informacje o produktach i usługach drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać informacje o produktach i usługach drogą telefoniczną
Numer telefonu *:
Adres e-mail *:
Dodatkowe informacje: Chcę otrzymywać informacje o produktach i usługach drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać informacje o produktach i usługach drogą telefoniczną
Ochrona danych osobowych RODO


